Ferienwohnungen Lärchenheim
Ferienwohnung 1
- 2 - 4 Personen
-
Ca. 60 qm
-
Ruhige sehr sonnige Lage
-
Sateliten-Fernsehen
-
Zimmersafe
-
Telefon
-
Balkon mit Blick auf den Gletscher
-
Parkplätze direkt vor dem Haus
-
Kostenloses WIFI
-
Kinderbettchen und Hochstühle
-
Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher
Preise Ferienwohnung
2 Personen |
3 Personen |
4 Personen |
|
Winter 2020/2021 | |||
24.10.20 - 23.12.20 | € 80,- | € 100,- | € 120,- |
23.12.20 - 03.01.21 | € 150,- | € 170,- | € 190,- |
03.01.21 - 30.01.21 | € 80,- | € 100,- | € 120,- |
30.01.21 - 13.02.21 | € 100,- | € 120,- | € 140,- |
13.02.21 - 20.02.21 | € 125,- | € 145,- | € 165,- |
20.02.21 - 27.03.21 | € 100,- | € 120,- | € 140,- |
27.03.21 - 10.04.21 | € 125,- | € 145,- | € 165,- |
10.04.21 - 09.05.21 | € 80,- | € 100,- | € 120,- |
SOMMER 2021 | |||
19.06.21 - 10.07.21 | € 75,- | € 95,- | € 115,- |
10.07.21 - 28.08.21 | € 85,- | € 105,- | € 125,- |
28.08.21 - 24.10.21 | € 75,- | € 95,- | € 115,- |
Preise Ferienwohnung 2021/2022
2 Personen |
3 Personen |
4 Personen |
|
Winter 2021/2022 | |||
23.10.21 - 25.12.21 | € 85,- | € 105,- | € 125,- |
25.12.21 - 08.01.22 | € 150,- | € 170,- | € 190,- |
08.01.22 - 29.01.22 | € 85,- | € 105,- | € 125,- |
29.01.22 - 19.02.22 | € 100,- | € 125,- | € 145,- |
19.02.22 - 05.03.22 | € 130,- | € 150,- | € 170,- |
05.03.22 - 09.04.22 | € 100,- | € 125,- | € 145,- |
09.04.22 - 23.04.22 | € 130,- | € 150,- | € 170,- |
23.04.22 - 08.05.22 | € 85,- | € 105,- | € 125,- |
SOMMER 2022 | |||
18.06.22 - 09.07.22 | € 77,- | € 97,- | € 117,- |
09.07.21 - 27.08.22 | € 87,- | € 107,- | € 127,- |
27.08.22 - 29.10.22 | € 77,- | € 97,- | € 117,- |
Die Preise sind in € pro Tag und Wohnung ohne Verpflegung, exkl. Ortstaxe p.P. und Nacht 2,80 € pro Person ab 15 Jahren. Endreinigung: € 30,00
Sommerpreise inkl. Stubai Super Card!
Aufpreis für Frühstück pro Person und Tag € 10,00.
Aufpreis für Abendessen 5-Gänge-Wahlmenü und Nachmittagsjause pro Tag und Person € 19,00.
Kinder unter 13 Jahren zahlen die Hälfte.