Ferienwohnung Nummer 2
- 2 - 4 Personen
-
Ca. 60 qm
-
Ruhige sehr sonnige Lage
-
Sateliten-Fernsehen
-
Zimmersafe
-
Telefon
-
Balkon mit Blick auf den Gletscher
-
Parkplätze direkt vor dem Haus
-
Kostenloses WIFI
-
Kinderbettchen und Hochstühle
-
Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher
De prijzen zijn in € per dag en per appartement, exclusief maaltijden.
Toeslag voor ontbijt per persoon per dag € 18,-.
Toeslag voor middagsnack en diner met 5-gangenkeuzemenu per dag en persoon € 30,-.
Halfpension € 35,- - bij reservering, € 48,- bij betaling ter plaatse.
Kinderen onder de 13 jaar betalen de helft.
Eindschoonmaak € 55,-.
Hond € 20,- per hond en nacht.
De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting van € 4,80 per persoon vanaf 15 jaar per nacht.
Zomerprijzen incl. Stubai Super Card!
Big Family kinderopvang.
Prijzen zomer 2026
| 2 PERSONEN | 3 PERSONEN | 4 PERSONEN | |
| 13.06.-03.07.26 | € 110,- | € 140,- | € 180,- |
| 04.07.-04.09.26 | € 120,- | € 160,- | € 200,- |
| 05.09.-01.11.26 | € 110,- | € 140,- | € 180,- |
Prijzen zomer 2026
| 2 PERSONEN | 3 PERSONEN | 4 PERSONEN | |
| 13.11.-19.12.26 | € 100,- | € 140,- | € 180,- |
| 19.12.-25.12.26 | € 250,- | € 250,- | € 280,- |
| 26.12.-02.01.27 | € 320,- | € 320,- | € 320,- |
| 03.01.-09.01.27 | € 150,- | € 150,- | € 200,- |
| 10.01.-29.01.27 | € 100,- | € 140,- | € 180,- |
| 30.01.-05.02.27 | € 190,- | € 190,- | € 220,- |
| 06.02.-13.02.27 | € 280,- | € 280,- | € 280,- |
| 14.02.-27.02.27 | € 240,- | € 240,- | € 240,- |
| 28.02.-19.03.27 | € 150,- | € 150,- | € 200,- |
| 20.03.-03.04.27 | € 240,- | € 240,- | € 280,- |
| 04.04.-10.04.27 | € 220,- | € 220,- | € 220,- |
| 11.04.-01.05.27 | € 100,- | € 140,- | € 180,- |
Prijzen zomer 2026
| 2 PERSONEN | 3 PERSONEN | 4 PERSONEN | |
| 19.06.-02.07.27 | € 110,- | € 140,- | € 180,- |
| 03.07.-03.09.27 | € 180,- | € 180,- | € 220,- |
| 04.09.-03.10.27 | € 110,- | € 140,- | € 180,- |